| Επωνυμία: | Jufeng |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| τιμή: | contact us |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ξύλινη συσκευασία κιβωτίων εξαγωγής |
| Όροι πληρωμής: | Δ/Κ, D/Α, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
40bar περιστροφικός συμπίεσμος αέρα
![]()
![]()
| Σχήμα |
Πίεση εισόδου MPa |
Εργασιακή πίεση MPa |
Δωρεάν αεροπορική παράδοση Μ3 / λεπτό |
Μηχανή βιδώματος συχνότητας ισχύος KW |
Δύναμη προώθησης KW |
Μέγεθος mm Λ*Γ*Χ |
Βάρος χιλιόγραμμο |
| HD-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 2000x2000x1850 | 1380 |
| HD-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 2250x2050x2150 | 1500 |
| HD-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 3250x2060x2250 | 2300 |
| HD-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 30 | 3250x2050x2300 | 2700 |
| HD-12/40-BC | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 90 | 37 | 3250x2050x2300 | 2800 |
| Σχήμα |
Πίεση εισόδου MPa |
Εργασιακή πίεση MPa |
Δωρεάν αεροπορική παράδοση Μ3 / λεπτό |
Μηχανή βιδώματος συχνότητας ισχύος KW |
Δύναμη προώθησης KW |
Δυνατότητα δεξαμενής m3 |
Πίεση δεξαμενής MPa |
| HDNL-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 0.3 | 1.0 |
| HDW-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 0.4 | 1.0 |
| HDW-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 0.82 | 1.0 |
| HDW-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 37 | 0.82 | 1.0 |
![]()
![]()