| Επωνυμία: | Jufeng |
| Αριθμός Μοντέλου: | JF250-F |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | Contact us |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Wooden case |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Μηδενικός αναπνευστήρας καθαρισμού Αναγεννητικός στεγνωτήρας προσρόφησης
Φωτογραφία προϊόντος
![]()
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Μηδενικές απώλειες καθαρισμού και εξοικονόμηση ενέργειας
Χρησιμοποιεί εσωτερικό κύκλο ψύξης και χρησιμοποιεί αέρα περιβάλλοντος για αναγέννηση, με αποτέλεσμα μηδενική απώλεια συμπιεσμένου αέρα.
Διαθέτει σχεδιασμό εξοικονόμησης ενέργειας με επιγραμμική παρακολούθηση του σημείου δροσιάς σε πραγματικό χρόνο.
Σταθερό & εξαιρετικά χαμηλό σημείο δροσιάς
Χρησιμοποιεί αποξηρατικό υψηλής ποιότητας για αξιοσημείωτη σταθερότητα.
Επιτυγχάνει σταθερό σημείο δροσιάς πίεσης -40°C, με επιλογή για -70°C.
Αξιόπιστη & Αειφόρος Κατασκευή
Οι πύργοι μεγάλου διαμέτρου με ελεγχόμενη ροή ελαχιστοποιούν την αποξήρανση από ξηραντικό και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής.
Εξοπλισμένες με διπλές εκκεντρικές βαλβίδες σκληρής σφράγισης (ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες).
Χρησιμοποιεί ανεμιστήρες υψηλής ποιότητας και ηλεκτρικό θερμαντήρα χαμηλής πυκνότητας ενέργειας με προστασία υψηλής θερμοκρασίας για αυξημένη ασφάλεια και μακροζωία.
Παράμετροι προϊόντος
| Σχήμα |
Δυνατότητα ροής m3/min |
Σύνδεση | Τετάρτη |
Διάρκεια χμ |
Διάμετρο χμ |
Υψόμετρο χμ |
| JF-140F | 14 | DN50 | 380V | 1600 | 1200 | 2550 |
| JF-180F | 18 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2550 |
| JF-220F | 22 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2600 |
| JF-280F | 28 | DN80 | 380V | 1800 | 1390 | 2600 |
| JF-320F | 32 | DN80 | 380V | 1850 | 1450 | 2650 |
| JF-380F | 38 | DN100 | 380V | 1900 | 1550 | 2650 |
| JF-450F | 45 | DN100 | 380V | 2350 | 1530 | 2700 |
| JF-520F | 52 | DN100 | 380V | 2400 | 1600 | 2750 |
| JF-600F | 60 | DN125 | 380V | 2550 | 1830 | 2850 |
| JF-720F | 72 | DN125 | 380V | 2600 | 1900 | 2900 |
| JF-800F | 80 | DN125 | 380V | 2650 | 2050 | 3050 |
| JF-1000F | 100 | DN150 | 380V | 3250 | 2100 | 3100 |
| JF-1200F | 120 | DN150 | 380V | 3300 | 2050 | 3100 |
| JF-1500F | 150 | DN200 | 380V | 3800 | 2300 | 3450 |
| JF-1800F | 180 | DN200 | 380V | 4100 | 2450 | 3500 |
| JF-2000F | 200 | DN200 | 380V | 4500 | 2550 | 3750 |
Εργοστάσιο
![]()
Πιστοποιητικά
![]()
Εκθέσεις
![]()